产品中心
推荐新闻
联系我们
采光瓦版型及参数
时间:2019-12-27 16:39:04 作者:恒盛采光瓦厂 来源:http://www.caihongcgw.com
序号 | 采光瓦版型及参数 | 有效宽度 | 波峰高度 | 波峰距离 | 波数 |
1 | 820型-205-25 | 820 | 25 | 205 | 5 |
2 | 820型-410-62 | 820 | 62 | 410 | 3 |
3 | 838.2型-76.4-16 | 838.2 | 16 | 76.4 | 12 |
4 | 840型-210-25 | 840 | 25 | 210 | 5 |
5 | 850型-212.5-26 | 850 | 26 | 212.5 | 5 |
6 | 860型-215-22 | 860 | 22 | 215 | 5 |
7 | 850型-61-17 | 850 | 17 | 61 | 15 |
8 | 850型-76-15 | 850 | 15 | 76 | 12 |
9 | 660型-132-28 | 660 | 28 | 132 | 6 |
10 | 750型-125-35 | 750 | 35 | 125 | 7 |
11 | 760型-190-29 | 760 | 29 | 190 | 5 |
12 | 760型-380-77 | 760 | 77 | 380 | 3 |
13 | 880型-220-17 | 880 | 17 | 880 | 5 |
14 | 900型-225-15 | 900 | 15 | 225 | 5 |
15 | 940型-470-50 | 940 | 50 | 470 | 3 |
16 | 951型-317-38 | 951 | 38 | 317 | 4 |
17 | 950型-237.5-33 | 950 | 33 | 237.5 | 5 |
18 | 960型-240-35 | 960 | 35 | 240 | 5 |
19 | 960型-248-51 | 960 | 51 | 248 | 3 |
20 | 960型-72-12 | 960 | 12 | 72 | 13.5 |
21 | 970型-242.5-30 | 970 | 30 | 243 | 5 |
22 |
985型-75-15 1050型-75-15 |
985 | 15 | 75 | 14 |
23 | 1080型-180-13 | 1080 | 13 | 180 | 7 |
24 | 1025型-205-20 | 1025 | 20 | 205 | 5 |
25 | 475型-475-62 | 475 | 62 | 475 | 2 |
26 | 470型-470-62 | 470 | 65 | 470 | |
27 | 屋脊瓦 | 500 | 47 | ||
28 | 1000型-250-40 | 1000 | 40 | 250 | 5 |
29 | 1050型-210-24 | 1050 | 24 | 210 | 6 |
30 | 788型-394-66 | 788 | 66 | 394 | 3 |
上一篇:采光瓦的优劣对比
下一篇:透明采光瓦的产品特性