来源:临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司 时间:2023-04-27 阅读量:1033
采光瓦价格表 & 采光瓦产品参数表 | |||
---|---|---|---|
特性 | 单位 | 采光瓦指标值 | 采光瓦价格 |
冲击强度 | J/m | 850 | 请咨询400-999-8507 |
透光率 | % | >88 | |
比重 | g/cm3 | 1.2 | |
热膨胀系数 | mm/m0C | 0.065 | |
可耐温度 | 0C | -40~120 | |
传热系数 | W/m2.0C | 2.3-3.9 | |
抗拉强度 | N/mm2 | >60 | |
弯曲强度 | N/mm2 | 100 | |
弹性模量 | Mpa | 2400 | |
断裂拉伸应力 | Mpa | >65 | |
断裂拉伸率 | % | >100 | |
比热 | KJ/kg.k | 1.17 | |
热变形温度 | 0C | 140 | |
隔音效果 | 10mm阳光板 | 衰减20分贝 |
以上数据仅为参考数据,根据具体型号不同,数值略有变化。